| 所在地 | 安曇野市穂高有明5945-26 | 区画名 | 4 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 428万円 | 坪単価 | 5.5万円 |
| 土地面積 | 257.6m2/77.92坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立穂高北小学校 安曇野市立穂高西中学校 | 設備 | 下水道 |
| 交通 | 電車:大糸線線安曇追分駅 自動車5分 | ||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 20050725704 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 最終更新日 | 2025-10-31 | 物件番号 | 38330 |



