新築住宅
コンパクトな間取りですが、2階にもトイレがあり、夜中でも安心ですね。近くには手軽に登山が出来る光城山や長峰山があります。下山したら、近くに豊科温泉があり、リフレッシュにお勧めです。
| 所在地 | 安曇野市豊科田沢4828 |
||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2480万円 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 198.37m2(60坪) | 建物面積 | 95.98m2(29.03坪) |
| 所在地 | 安曇野市豊科田沢4828 | 建物名 | 1号棟 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2480万円 | 税金 | |
| 土地面積 | 198.37m2(公簿)/60坪 | 建物面積 | 95.98m2/29.03坪 |
| 間取 | 3LDK | 構造 | 木造 |
| 詳細間取 | |||
| 総階数 | 2階 | 完成年月 | 2025年11月 |
| 湯権 | 無 | 下水道 | 公共下水道 |
| 通学区 | 安曇野市立豊科東小学校(610m) 安曇野市立豊科北中学校(2900m) | 引渡/入居日 | 2025年12月 予定 |
| 管理番号 | 物件番号 | 446697 | |
| 設備 | BT別室・温水洗浄便座・トイレ2箇所・暖房便座・追焚機能・バス1坪以上・システムキッチン・カウンターキッチン・給湯・洗髪洗面化粧台・プロパンガス・複層ガラス・上水道・下水道・電気・ルーフバルコニー・駐車場3台分・日当り良好・セットバック済・住宅性能保証付・フラット35S適合証明書・建築確認完了検査済証 | ||
| 駐車場 | 有 車種によって異なります台可 | ||
| 交通 | 電車:篠ノ井線線田沢駅 950m 徒歩14分 自動車2分 高速道路:長野道安曇野I.C. 車16分 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 手数料 | 要 |
| 最終更新日 | 2025-10-28 | 物件番号 | 446697 |




