| 所在地 | 大町市常盤 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1000万円 | 坪単価 | |
| 土地面積 | 779.27m2(公簿)/235.72坪 | 私道負担面積 | 有 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 大町市立大町南小学校(950m) 大町市立大町中学校(3300m) | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気・田舎リゾート向き・建築条件なし |
| 交通 | 電車:大糸線線信濃常盤駅 1000m 徒歩13分 自動車2分 高速道路:長野道安曇野I.C. 車32分 | ||
| 備考 | *下水道の受益者負担金を要します。 *宅地延長の進入路で一番狭いところで幅約3.5mとなります。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2025-11-04 | 物件番号 | 446943 |





















