| 所在地 | 安曇野市穂高有明新屋 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3500万円 | 坪単価 | 3.2万円 |
| 土地面積 | 3634.16m2(公簿)/1099坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立穂高北小学校(1500m) 安曇野市立穂高西中学校(2500m) | 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 |
| 交通 | 電車:大糸線線有明駅 2600m 徒歩35分 自動車5分 高速道路:長野道安曇野I.C. 車26分電車:大糸線線穂高駅 4200m 徒歩55分 自動車9分 | ||
| 備考 | *建物については一部雨漏り等もあるため、建物を残した状態での売却はいたしません。土蔵を残すかどうかは相談になります。 *上物は売主負担で解体後、更地にてお引き渡しいたします。 *安曇野市の土地利用条例では田園環境区域の基本集落外に該当します。住宅でのご利用であれば特に問題はありませんが、事業用でのご利用の際には目的用途が実現可能か事前に確認が必要となります。 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 最終更新日 | 2026-10-03 | 物件番号 | 458221 |

